Kết quả xổ số miền bắc hôm nay 24/09/2023 - KQXSMB mới nhất
Chuyên mục Kết quả xổ số miền bắc hôm nay 24/09/2023 - KQXSMB mới nhất, xem tất cả các bài viết thuộc chuyên mục này tại đây.
Trang kiểm tra kết quả xổ số miền bắc (KQXSMB) chính xác nhất, cập nhật kết quả XSMB live liên tục cho anh em.
Xổ số miền bắc là loại hình xổ số có in sẵn vé trên giấy, có những con số dò, ngày phát hành, mã số vé theo ngày, dãy số sẽ phân theo từng series. Vào cuối mỗi ngày lúc 5h thì quá trình quay số trúng thưởng sẽ kết thúc, và dựa vào dãy số + ngày phát hành + mã vé để dò, nếu trúng một trong các giải như Đặc Biệt, giải nhất -> giải tám thì sẽ nhận thưởng.
Kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 24/09/2023 (XSMB)
Lưu ý: Trong bảng kết quả này chúng tôi cập nhật kết quả mới nhất hôm nay, hôm qua, và các ngày trước. Trường hợp hộp nay chưa quay số thì kết quả mới nhất sẽ là hôm qua hoặc là ngày quay gần nhất.
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm qua 23-09-2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
Giải 1 | 99878 | |||||||||||
Giải 2 | 6005042231 | |||||||||||
Giải 3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
Giải 4 | 5488959622923714 | |||||||||||
Giải 5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
Giải 6 | 075832375 | |||||||||||
Giải 7 | 92424010 |
KQXSMB - So xo mien Bac hôm kia 22-09-2023
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
Giải 1 | 66480 | |||||||||||
Giải 2 | 3649079715 | |||||||||||
Giải 3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
Giải 4 | 8307143504840941 | |||||||||||
Giải 5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
Giải 6 | 826983510 | |||||||||||
Giải 7 | 80006731 |
SXMB - XS miền Bắc 21-09-2023
9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
Giải 1 | 34841 | |||||||||||
Giải 2 | 5152793225 | |||||||||||
Giải 3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
Giải 4 | 0466498005636846 | |||||||||||
Giải 5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
Giải 6 | 104794694 | |||||||||||
Giải 7 | 64632191 |
SSMB - Xổ số đài miền Bắc 20-09-2023
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
Giải 1 | 10239 | |||||||||||
Giải 2 | 5421050718 | |||||||||||
Giải 3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
Giải 4 | 5730381367675531 | |||||||||||
Giải 5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
Giải 6 | 393729536 | |||||||||||
Giải 7 | 22239175 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 19-09-2023
5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
Giải 1 | 75781 | |||||||||||
Giải 2 | 9507245895 | |||||||||||
Giải 3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
Giải 4 | 8894561531655278 | |||||||||||
Giải 5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
Giải 6 | 212766598 | |||||||||||
Giải 7 | 41288540 |
XSHN - Xổ số miền Bắc 18-09-2023
11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
Giải 1 | 28261 | |||||||||||
Giải 2 | 9469754948 | |||||||||||
Giải 3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
Giải 4 | 9898356695763523 | |||||||||||
Giải 5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
Giải 6 | 564906826 | |||||||||||
Giải 7 | 92195244 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 17-09-2023
7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
Giải 1 | 80585 | |||||||||||
Giải 2 | 5123318206 | |||||||||||
Giải 3 | 960192804133335844054776656983 | |||||||||||
Giải 4 | 0662976436499731 | |||||||||||
Giải 5 | 903439663093177578981925 | |||||||||||
Giải 6 | 266316572 | |||||||||||
Giải 7 | 97505324 |
Lịch quay kết quả xổ số miền bắc chuẩn 24/09/2023
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng bắt đầu từ lúc 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần. Lịch quay thưởng cụ thể xổ số miền Bắc ở các tỉnh thành cụ thê rnhư sau:
- Thứ 2: xổ số Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng của XSMB
Cơ cấu XSMB hôm nay
Để giúp anh em hiểu rõ hơn thì mình sẽ cập nhật bảng cơ cấu giải thưởng của xổ số miền bắc nhé.
HẠNG GIẢI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TRỊ | TỔNG GIÁ TRỊ |
Giải đặc biệt | 06 | 500.000.000đ | 3.000.000.000đ |
Giải phụ của giải ĐB | 09 | 25.000.000đ | 225.000.000đ |
Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | 150.000.000đ |
Giải nhì | 30 | 5.000.000đ | 150.000.000đ |
Giải bađ | 90 | 1.000.000đ | 9.000.000đ |
Giải tư | 600 | 400.000đ | 240.000.000đ |
Giải năm | 900 | 200.000đ | 180.000.000đ |
Giải sáu | 4.500 | 100.000đ | 450.000.000đ |
Giải bảy | 60.000 | 40.000 đồng | 2.400.000.000đ |
Giải khuyến khích | 15.000 | 40.000đ | 600.000.000đ |
Tổng cộng | 81.150 | 7.485.000.000đ |
Giá vé của XSMB cũng tương tự như các khu vực khác, đó là 10.000đ cho một vé. Không giới hạn số lượng mua nhé, có tièn thì cứ mua thôi.
Nhận giải thưởng XSMB ở đâu khi trúng?
Khi trúng giải thì anh em chú ý là phải giữ nguyên hình nguyên vẹn tờ vé số nhé. Thời gian nhận thưởng là không quá 30 ngày kể từ ngày quay số.
Đối với anh em ở hà Nội thì có thể đến địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để nhận giải.
Còn khu vực khác thì cứ liên hệ những đại lý vé số uy tín nhé.